服務熱線
歡迎您,來到東莞市皓天試驗設(shè)備有限公司!
PROUCTS LIST
簡要描述:標準機冷熱沖擊試驗箱,定制機三箱冷熱沖擊試驗箱:本產(chǎn)品廣泛應用于電子、汽車配件、塑膠等行業(yè),測試各種材料對高、低溫的反復抵拉力,試驗出產(chǎn)品于熱脹冷縮所產(chǎn)生的化學變化或物理傷害,可確認產(chǎn)品的品質(zhì),從精密的IC到重機械的組件,無一不需要它的認同。
瀏覽次數(shù):1234
所屬分類:冷熱沖擊試驗機
產(chǎn)品時間:2024-11-13
標準機冷熱沖擊試驗箱,定制機三箱冷熱沖擊試驗箱三箱沖擊箱結(jié)構(gòu)圖:
標準機冷熱沖擊試驗箱,定制機三箱冷熱沖擊試驗箱本產(chǎn)品廣泛應用于電子、汽車配件、塑膠等行業(yè),測試各種材料對高、低溫的反復抵拉力,試驗出產(chǎn)品于熱脹冷縮所產(chǎn)生的化學變化或物理傷害,可確認產(chǎn)品的品質(zhì),從精密的IC到重機械的組件,無一不需要它的認同。
內(nèi)量 | 50L | 80L | 100L | 216L | 200L | 1000L | |
測試區(qū)尺寸(W×H×D cm) | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×45×40 | 60×60×60 | 80×80×80 | 100×100×100 | |
外型尺寸(W×H×D cm) | 125*145*132 | 180×200×140 | 190×210×140 | 190×230×155 | 260×200×180 | 280×220×200 | |
性能 | 高溫貯熱范圍 | +60℃~+200℃ | |||||
低溫貯冷范圍 | -10℃~-50℃(A型);-10℃~-65℃(B型);-10℃~-75℃(C型) | ||||||
試驗范圍 | 高溫:60℃~150℃ | ||||||
升溫速率 | +60℃~+200℃≤30min | ||||||
降溫速率 | +25℃~-55℃≤60min,+25℃~-65℃≤70min,+25℃~-75℃≤80min | ||||||
風門切換時間 | ≤10S | ||||||
溫度恢復時間 | ≤5min | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||
材質(zhì) | 外部材質(zhì) | SECC鋼板+粉底烤漆 | |||||
內(nèi)部材質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 | ||||||
隔熱材質(zhì) | PU及隔熱棉 | ||||||
溫度控制系統(tǒng) | 制冷機 | 歐美*壓縮機 | |||||
制冷劑 | R404a/R23 | ||||||
風機 | 軸流風機 | ||||||
加熱器 | 不銹鋼電加熱器 | ||||||
蒸發(fā)器 | 鰭片式 | ||||||
冷凝器 | 風冷或水冷式 | ||||||
制冷方式 | 二元復疊制冷 | ||||||
控制器 | 顯示器 | 日本UNIQUE、OYO等 | |||||
解析精度 | 0.1℃/0.01℃ | ||||||
設(shè)定方式 | 中英文菜單,觸摸屏方式輸入 | ||||||
控制方式 | 微積分運算PID | ||||||
傳感器 | T Type | ||||||
觀察窗 | 多層中空電鍍膜加熱玻璃 | ||||||
其它配件 | 測試孔(∮50mm一個或依客戶),隔層架(兩個或依客戶),腳輪四個 | ||||||
安全裝置 | 超溫保護;漏電保護;缺水保護(水冷式);壓縮機超壓、過載、 | ||||||
電源 | AC 380V(1±10%)V,50±0.5HZ,三相四線+保護地線 | ||||||
選配件 | 溫度記錄儀,可記錄溫度訊號 |
| TSD-50F-2P | TSD-80F-2P | TSD-100F-2P | TSD-150F |
1.內(nèi)箱材質(zhì)采用SUS#304不銹鋼板,外箱材質(zhì)采用SEEC鋼板外加粉底烤漆,增加外觀質(zhì)感及潔凈度,造型美觀大方。
2.箱體保溫層采用高強度PU及保溫棉,達到優(yōu)良的保溫效果。
3.箱體配備直徑50mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用,也可以依客戶要求制作。
4.機器底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動絞輪,方便移動。
1、 GB/T2423.1-1989低溫試驗方法;
2、GB/T2423.2-1989高溫試驗方法;
3、GB/T2423.22-1989溫度變化試驗;
4、GJB150.5-86溫度沖擊試驗;
5、GJB360.7-87溫度沖擊試驗;
6、GJB367.2-87 405溫度沖擊試驗。