服務(wù)熱線
歡迎您,來(lái)到東莞市皓天試驗(yàn)設(shè)備有限公司!
PROUCTS LIST
簡(jiǎn)要描述:高低溫低氣壓試驗(yàn)箱生產(chǎn)廠商用于航空、航天、電子、國(guó)防、科研和其它工業(yè)部門確定電工的電子科技產(chǎn)品(包括元器件、材料和儀器儀表)。在高低溫低氣壓?jiǎn)雾?xiàng)或同時(shí)作用下,進(jìn)行貯存運(yùn)輸可靠性試驗(yàn),并可同時(shí)對(duì)試件通電進(jìn)行電氣性能參數(shù)的測(cè)試。
瀏覽次數(shù):1702
所屬分類:高低溫低氣壓實(shí)驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品時(shí)間:2024-11-12
高低溫低氣壓試驗(yàn)箱生產(chǎn)廠商主要用于航空、航天、電子、國(guó)防、科研和其它工業(yè)部門確定電工的電子科技產(chǎn)品(包括元器件、材料和儀器儀表)。在高低溫低氣壓?jiǎn)雾?xiàng)或同時(shí)作用下,進(jìn)行貯存運(yùn)輸可靠性試驗(yàn),并可同時(shí)對(duì)試件通電進(jìn)行電氣性能參數(shù)的測(cè)試。
結(jié)構(gòu)裝置
1.外殼冷軋鋼板噴塑或不銹鋼,內(nèi)膽不銹鋼
2.隔熱層:超細(xì)玻璃棉及硬質(zhì)聚胺脂
3.制冷方式:壓縮制冷方式(風(fēng)冷冷凝器)
4.制冷機(jī):原裝法國(guó)泰康全封閉壓縮機(jī)組
5.加熱器:不銹鋼翅片加熱器
6.對(duì)流系統(tǒng):多葉片風(fēng)扇、空調(diào)電機(jī)
7.溫度控制儀:數(shù)顯智能溫度控制器,溫采用PT-l00傳感器。
8. 控制柜電器組件排列布置合理、接線整齊,并采用打印有標(biāo)識(shí)的護(hù)套式接線端子。
9. 卡斯脫電磁閥,丹弗司膨脹閥
10.優(yōu)質(zhì)真空泵.
高低溫低氣壓試驗(yàn)箱生產(chǎn)廠商
安全保護(hù)裝置
1. 超載、短路保護(hù)
2. 超溫保護(hù)
3. 制冷機(jī)高低壓保護(hù)
4. 報(bào)警訊響提示
型號(hào) | DTD-150PF-U | DTD-225PF-U | |
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 150 | 225 | |
性能 | 溫度范圍 | -65℃~+150℃ | |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(常壓) | ||
溫度偏差 | ±2.0℃(常壓) | ||
升溫時(shí)間 | ≤60分鐘(+20℃ → +150℃,常壓,空載) | ||
降溫時(shí)間 | ≤80分鐘(+20℃ → -55℃,常壓,空載) | ||
壓力范圍 | 常壓~0.5kPa | ||
壓力控制誤差 | ±0.1kPa(≤2kPa時(shí)),±5%(2kPa~40kPa時(shí)),±2kPa(≥40kPa時(shí)) | ||
降壓時(shí)間 | ≤30分鐘(常壓 → 1kPa) | ||
內(nèi)部尺寸(mm) | W | 500 | 500 |
H | 600 | 750 | |
D | 500 | 600 | |
外部尺寸(mm) | W | 750 | 750 |
H | 1660 | 1815 | |
D | 1000 | 1100 | |
使用環(huán)境 | 溫度:+5℃~+35℃;濕度:≤90%RH;大氣壓力:86-106kPa | ||
材料 | 外殼 | 冷軋鋼板,表面噴塑處理 | |
內(nèi)箱 | 不銹鋼板SUS304 | ||
絕熱 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+泡沫玻璃 | ||
調(diào)節(jié)器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |
風(fēng)機(jī) | 磁流體密封傳動(dòng)軸流風(fēng)機(jī) | ||
制冷方式 | 機(jī)械壓縮二元復(fù)疊制冷(水冷) | ||
制冷壓縮機(jī) | 封閉式壓縮機(jī) | ||
制冷劑 | R404a/R23 | ||
控制器 | 顯示器 | 彩色觸摸屏,液晶顯示器(LCD) | |
運(yùn)行方式 | 程序方式,定值方式 | ||
設(shè)定方式 | 觸摸式(壓電) | ||
顯示分辨率 | 時(shí)間:0.1min;溫度:0.1℃;壓力:0.1kPa | ||
輸入 | 熱電阻,壓力傳感器 | ||
控制方式 | 抗積分飽和PID | ||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)地線 | ||
電源電流(A) | 35 | 35 | |
功率(kW) | 18 | 18 | |
重量(kg) | 360 | 400 | |
供水條件 | 水溫:≤30℃;水壓:0.2~0.4MPa;流量:≥10T/h | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 樣品架2套,累時(shí)器1個(gè),電源線(5米)1條,手動(dòng)充氣閥,壓力測(cè)試接口 | ||
安全裝置 | 漏電保護(hù)器,箱內(nèi)超溫保護(hù)器,風(fēng)機(jī)過(guò)熱,過(guò)流保護(hù)器,壓縮機(jī)超壓,過(guò)熱,過(guò)流保護(hù),真空泵過(guò)流,樣品超溫保護(hù),斷水繼電器,缺相及相序保護(hù) | ||
※1室溫為+23℃,無(wú)試樣條件下測(cè)得的數(shù)據(jù); |